Pasowania ISO
Luz i wcisk dla pasowań w układzie stałego otworu. Podaj średnicę, a tablica policzy wymiary graniczne otworu i wałka.
Źródło: ISO 286-1, ISO 286-2 (PN-EN ISO 286)
| Pasowanie | Otwór | Wałek | Luz / wcisk |
|---|---|---|---|
H11/c11luźne Bardzo luźne Części pracujące w zabrudzeniu i wysokiej temperaturze, sworznie w widłach, osłony. Duży luz pochłania błędy montażu i rozszerzalność cieplną. | 30,000 – 30,1300 / +130 µm | 29,760 – 29,890−240 / −110 µm | 110 – 370 µmluz |
H9/d9luźne Luźne obrotowe Wolnoobrotowe łożyska ślizgowe, wały w tulejach przy dużych różnicach temperatur, koła pasowe na wale. | 30,000 – 30,0520 / +52 µm | 29,883 – 29,935−117 / −65 µm | 65 – 169 µmluz |
H8/f7luźne Biegowe Typowe łożysko ślizgowe ze stałym smarowaniem, tuleje w oprawach, wały pośrednie. | 30,000 – 30,0330 / +33 µm | 29,959 – 29,980−41 / −20 µm | 20 – 74 µmluz |
H7/f7luźne Biegowe dokładne Wrzeciona i prowadzenia z ciągłym smarowaniem, gdzie luz musi być pewny, ale mały. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 29,959 – 29,980−41 / −20 µm | 20 – 62 µmluz |
H7/g6luźne Suwliwe Ruch posuwisty lub obrotowy bez wyczuwalnego luzu: tłoczki, trzpienie, koła przesuwne na wale wielowypustowym. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 29,980 – 29,993−20 / −7 µm | 7 – 41 µmluz |
H7/h6luźne Wsuwne Montaż i demontaż ręką. Luz minimalny równy zeru — dokładne ustalenie położenia bez jakiegokolwiek wcisku. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 29,987 – 30,000−13 / 0 µm | 0 – 34 µmluz |
H7/js6mieszane Przejściowe lekkie Ustalenie z możliwością demontażu bez prasy. Montaż lekkim uderzeniem młotka z miękkiego materiału. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 29,994 – 30,006−6 / +6 µm | luz do 27 µmwcisk do 6 µmzależnie od wykonania |
H7/k6mieszane Przejściowe Koła zębate, sprzęgła, tarcze hamulcowe. Montaż lekką prasą; moment obrotowy nadal przenosi wpust, nie wcisk. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 30,002 – 30,015+2 / +15 µm | luz do 19 µmwcisk do 15 µmzależnie od wykonania |
H7/m6mieszane Przejściowe ciasne Tam, gdzie k6 daje za mały docisk, a n6 zbyt utrudnia demontaż przy przeglądzie. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 30,008 – 30,021+8 / +21 µm | luz do 13 µmwcisk do 21 µmzależnie od wykonania |
H7/n6mieszane Ciasne Pierścienie ustalające, tuleje. Montaż prasą, demontaż przewidziany rzadko i tylko z narzędziem. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 30,015 – 30,028+15 / +28 µm | luz do 6 µmwcisk do 28 µmzależnie od wykonania |
H7/p6wciskowe Lekko wciskowe Stały montaż tulei i wieńców w częściach stalowych i żeliwnych. Wymaga prasy; w cienkościennej piaście licz naprężenia. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 30,022 – 30,035+22 / +35 µm | 1 – 35 µmwcisk |
H7/r6wciskowe Wciskowe Połączenia przenoszące moment samym wciskiem, przy małych i średnich średnicach. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 30,028 – 30,041+28 / +41 µm | 7 – 41 µmwcisk |
H7/s6wciskowe Mocno wciskowe Wieńce zębate, piasty, tuleje o dużym obciążeniu. Montaż prasą o dużym nacisku albo przez nagrzanie piasty. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 30,035 – 30,048+35 / +48 µm | 14 – 48 µmwcisk |
H7/u6wciskowe Skurczowe Połączenie trwałe. Montaż wyłącznie przez nagrzanie piasty lub schłodzenie wału — demontaż zwykle niszczy jedną z części. | 30,000 – 30,0210 / +21 µm | 30,048 – 30,061+48 / +61 µm | 27 – 61 µmwcisk |
Dlaczego zawsze H
To układ stałego otworu. Otwór robi narzędzie o ustalonym wymiarze — rozwiertak, przeciągacz, wiertło — więc jego zmiana kosztuje nowe narzędzie, a zmiana wałka to jedno przejście noża. Pasowanie dobiera się literą wałka, bo tam jest taniej.
Co znaczy H7/g6
Litera mówi, gdzie leży pole tolerancji względem wymiaru nominalnego, a liczba — jak jest szerokie. H to otwór o dolnej odchyłce zero, g to wałek leżący nieco poniżej nominału, 7 i 6 to klasy dokładności IT. Wałek zwykle wykonuje się o klasę dokładniej niż otwór, bo z zewnątrz łatwiej mierzyć i poprawić.
Łożyska toczne
Łożysko ma własne tolerancje pierścieni, węższe od normalnych, więc tej tablicy do niego nie używaj. Przy obciążeniu obrotowym wału stosuje się zwykle wałek k6 lub m6 i oprawę H7; właściwe zalecenie podaje katalog producenta łożyska.
Grupa zmienia się ze średnicą
Rodzaj pasowania nie jest etykietą przypisaną na stałe — liczymy go z odchyłek dla podanej średnicy. Dlatego H7/p6 to pasowanie wciskowe przy Ø30, a przy Ø3 pola tolerancji zachodzą na siebie i wychodzi pasowanie mieszane.
Tablica podaje wymiary graniczne, a nie zachowanie połączenia. Rzeczywisty luz zależy jeszcze od odchyłek kształtu i położenia, chropowatości (przy montażu wciskowym wierzchołki nierówności ścinają się i wcisk maleje), temperatury pracy oraz sztywności piasty. Przy pasowaniach wciskowych naprężenia w piaście trzeba policzyć osobno — samo p6 nie gwarantuje, że cienkościenny pierścień tego nie pęknie.