TytanGrade 2ASTM B265
Tytan Grade 2
Tytan techniczny czysty. Wytrzymałość stali konstrukcyjnej przy 57% jej masy, z wyjątkową odpornością na korozję, także w wodzie morskiej.
Właściwości
| Właściwość | Symbol | Wartość | Zakres | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość | ρ | 4510 kg/m³ | — | ASTM B265 |
| Granica plastyczności | Re | 275 MPa | 275–450 | ASTM B265 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | 345 MPa | — | ASTM B265 |
| Moduł Younga | E | 105 GPa | — | ASTM B265 |
| Liczba Poissona | ν | 0,34 — | — | ASTM B265 |
| Twardość Brinella | HB | 160 HB | — | ASTM B265 |
| Rozszerzalność cieplna | α | 9 10⁻⁶/K | — | ASTM B265 |
| Przewodność cieplna | λ | 16 W/(m·K) | — | ASTM B265 |
| Temperatura topnienia | Tm | 1668 °C | — | ASTM B265 |
Wartości nominalne z podanych norm. Do obliczeń wytrzymałościowych używaj atestu materiałowego od dostawcy.
Kalkulatory dla tego materiału
Gęstość tego materiału zostanie wczytana automatycznie po przejściu do kalkulatora.
Zastosowania
Przemysł chemiczny
Wymienniki i zbiorniki w środowiskach agresywnych chemicznie.
Implanty medyczne
Biozgodność i brak reakcji z tkankami.