TworzywaPA6PN-EN ISO 1874-1
Poliamid PA6
Tworzywo konstrukcyjne o dobrej odporności na ścieranie i udary. Chłonie wilgoć, co zmienia wymiary i właściwości — trzeba to uwzględnić w tolerancjach.
Właściwości
| Właściwość | Symbol | Wartość | Zakres | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość | ρ | 1140 kg/m³ | — | PN-EN ISO 1874-1 |
| Granica plastyczności | Re | 70 MPa | 40–85 | PN-EN ISO 1874-1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | 80 MPa | — | PN-EN ISO 1874-1 |
| Moduł Younga | E | 3 GPa | 1–3,5 | PN-EN ISO 1874-1 |
| Liczba Poissona | ν | 0,39 — | — | PN-EN ISO 1874-1 |
| Rozszerzalność cieplna | α | 80 10⁻⁶/K | — | PN-EN ISO 1874-1 |
| Przewodność cieplna | λ | 0,25 W/(m·K) | — | PN-EN ISO 1874-1 |
| Temperatura topnienia | Tm | 219,9 °C | — | PN-EN ISO 1874-1 |
Wartości nominalne z podanych norm. Do obliczeń wytrzymałościowych używaj atestu materiałowego od dostawcy.
Kalkulatory dla tego materiału
Gęstość tego materiału zostanie wczytana automatycznie po przejściu do kalkulatora.
Zastosowania
Koła zębate i tuleje
Cicha praca i dobra odporność na ścieranie bez smarowania.
Prowadnice i rolki
Elementy ślizgowe w transporcie wewnętrznym.